<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0x27</title>
	<atom:link href="http://0x27.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0x27.com.ar</link>
	<description>Un sitio de noticias diferente al resto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 13:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Opinión sobre Microsoft Windows 8 Customer Preview</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/03/opinion-sobre-microsoft-windows-8-customer-preview/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/03/opinion-sobre-microsoft-windows-8-customer-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Después de una semana intensa de uso, dejo mi opinión sobre el nuevo sistema operativo de Microsoft. Windows 8 realmente promete, a pesar de los comentarios negativos que he leído por otros sitios. Está basado en el ya conocido Windows 7, con alguna que otra mejora a nivel de interfaz para llevar toda la experiencia a dispositivos táctiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/03/opinion-sobre-microsoft-windows-8-customer-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir un color en varias alternativas con Colllor</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/02/convertir-un-color-en-varias-alternativas-con-colllor/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/02/convertir-un-color-en-varias-alternativas-con-colllor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Colllor es una herramienta web para generar diversas escalas de colores a partir de un único color. Puede generar desde la gama de colores similares hasta combinaciones acordes al color seleccionado. Es algo útil para todos aquellos que diseñan gráficos, páginas webs, reportes, tarjetas o cualquier otro elemento que requiera colores harmoniosos a la vista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/02/convertir-un-color-en-varias-alternativas-con-colllor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza tus series y subtítulos usando FileBot</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/02/organiza-tus-series-y-subtitulos-usando-filebot/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/02/organiza-tus-series-y-subtitulos-usando-filebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[FileBot es una aplicación gratuita extremadamente potente para mantener organizados todos los archivos de tus series. No solo baja información de cada uno de los archivos de video sino también que los renombra y baja los subtítulos de manera automática. Cuenta también con generador de validación en MD5, SFV y varios algoritmos más.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/02/organiza-tus-series-y-subtitulos-usando-filebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se hizo pública la nueva versión de VLC</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/02/se-hizo-publica-la-nueva-version-de-vlc/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/02/se-hizo-publica-la-nueva-version-de-vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Después de 485 millones de descargas de la versión 1.1, sale a la luz la tan esperada actualización de, a mi criterio, el mejor reproductor de contenidos multimedia. VLC es el reproductor por excelencia, con soporte para todos los formatos existentes en el mercado, gratuito, extremadamente rápido, multiplataforma y las características siguen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/02/se-hizo-publica-la-nueva-version-de-vlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precargar diferentes recursos con PxLoader</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/02/precargar-diferentes-recursos-con-pxloader/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/02/precargar-diferentes-recursos-con-pxloader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[PxLoader es un script hecho en JavaScript que permite precargar imágenes, audio o lo que necesites tener en la máquina del cliente antes de realizar un acción. Imaginate que necesitas visualizar un reporte y los gráficos todavía no se descargaron? Creas un juego y todavía el personaje no apareció y el tiempo ya está transcurriendo? Este script resuelve ese problema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/02/precargar-diferentes-recursos-con-pxloader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir imágenes, videos y notas con Droplr</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/02/compartir-imagenes-videos-y-notas-con-droplr/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/02/compartir-imagenes-videos-y-notas-con-droplr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Droplr es un servicio en la nube para compartir archivos de diversos tipos, imágenes, videos, documentos, porciones de código con resaltado y muchos más. Es completamente gratuito, el límite es de 25 Mb por archivo y de, por ahora, 1Gb por cuenta. Además podemos descargarnos una aplicación para integrar este servicio con nuestro sistema operativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/02/compartir-imagenes-videos-y-notas-con-droplr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter más fácil y lindo gracias a Tweeki</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/02/twitter-mas-facil-y-lindo-gracias-a-tweeki/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/02/twitter-mas-facil-y-lindo-gracias-a-tweeki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Tweeki es un cliente gratuito para la red social Twitter donde sus grandes características son la de ser sencillo y lindo. Y al parecer lo logra bastante bien, pero no por eso deja de ser potente. Tweeki se integra a la barra de tu sistema operativo por lo que no consume espacio visual, a menos que lo abras. Ideal para los que trabajan con muchas ventanas abiertas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/02/twitter-mas-facil-y-lindo-gracias-a-tweeki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugh Laurie y su banda en Argentina</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/02/hugh-laurie-y-su-banda-en-argentina/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/02/hugh-laurie-y-su-banda-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[recitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente, el actor y músico Hugh Laurie, que se hizo famoso por interpretar al Dr. House, llega a la Argentina con su banda para deleitarnos con su blues oscuro y presentar su disco Let Them Talk. No solo va a tocar en Buenos Aires, sino que también hará una escala por la querida ciudad de Rosario!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/02/hugh-laurie-y-su-banda-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelar bases de datos con Open System Architect</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/modelar-bases-de-datos-con-open-system-architect/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/modelar-bases-de-datos-con-open-system-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Open System Architect, de ahora en más OSA, es una aplicación para diseñar bases de datos en forma visual completamente gratuita y de código abierto! Permite diseñar el modelo lógico como así también el modelo físico junto con sus relaciones, índices, restricciones y demás cuestiones del modelado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/modelar-bases-de-datos-con-open-system-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacenamiento infinito con Bitcasa</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/almacenamiento-infinito-con-bitcasa/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/almacenamiento-infinito-con-bitcasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Bitcasa es un nuevo servicio gratuito para almacenar nuestros archivos en la nube, algo que está cada vez más de moda. Actualmente se encuentran en una fase beta pero está abierta al público, por lo que vas a poder registrarte y probarlo sin problemas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/almacenamiento-infinito-con-bitcasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

