<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0x27 &#187; Juanma</title>
	<atom:link href="http://0x27.com.ar/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0x27.com.ar</link>
	<description>Un sitio de noticias diferente al resto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modelar bases de datos con Open System Architect</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/modelar-bases-de-datos-con-open-system-architect/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/modelar-bases-de-datos-con-open-system-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Open System Architect, de ahora en más OSA, es una aplicación para diseñar bases de datos en forma visual completamente gratuita y de código abierto! Permite diseñar el modelo lógico como así también el modelo físico junto con sus relaciones, índices, restricciones y demás cuestiones del modelado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/modelar-bases-de-datos-con-open-system-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacenamiento infinito con Bitcasa</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/almacenamiento-infinito-con-bitcasa/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/almacenamiento-infinito-con-bitcasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Bitcasa es un nuevo servicio gratuito para almacenar nuestros archivos en la nube, algo que está cada vez más de moda. Actualmente se encuentran en una fase beta pero está abierta al público, por lo que vas a poder registrarte y probarlo sin problemas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/almacenamiento-infinito-con-bitcasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cut the Rope en HTML5</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/cut-the-rope-en-html5/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/cut-the-rope-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[El famoso juego que se inició primeramente en iOS y luego en Android, llega a la web de la mano del HTML5. Surge como una iniciativa para difundir el nuevo navegador de Microsoft, Internet Explorer 10 y dando a conocer como procesa este nuevo lenguaje. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/cut-the-rope-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica estereográfica usando el Street View de Google</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/tecnica-estereografica-usando-el-street-view-de-google/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/tecnica-estereografica-usando-el-street-view-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[La técnica estereográfica, de coordenadas polares o mundos pequeños como se lo conoce generalmente, consiste en formar con imágenes la representación de un pequeño planeta. La particularidad de este sitio, es que el mundo se genera en tiempo real usando la tecnología de WebGL a partir de las fotos de Street View, una verdadera maravilla!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/tecnica-estereografica-usando-el-street-view-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía con estadísticas de varias redes sociales</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/infografia-con-estadisticas-de-varias-redes-sociales/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/infografia-con-estadisticas-de-varias-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[La infografía, por demás de completa, nos muestra información variada de las redes sociales Facebook, Twitter y algunas otras en forma general como ser Netflix y LinkedIn. No hay mucho más que decir, simplemente mirar y sacar sus propias conclusiones con los números. Eso si, prepará el scroll del mouse...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/infografia-con-estadisticas-de-varias-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de todas las noticias del mundo</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/mapa-de-todas-las-noticias-del-mundo/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/mapa-de-todas-las-noticias-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Existen diferentes sitios webs en donde uno puede leer varios diarios a la vez pero NewsMap tiene algo diferente: la organización y presentación de las noticias. Uno puede elegir ver que ocurre en cualquier parte del mundo, Argentina por supuesto está incluída, sin abandonar el sitio web. Algo realmente útil para los que quieren estar informados minuto tras minuto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/mapa-de-todas-las-noticias-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar información secreta con One Time Secret</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/enviar-informacion-secreta-con-one-time-secret/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/enviar-informacion-secreta-con-one-time-secret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[One Time Secret es un sitio web para enviar información sensible hacia otra persona de manera muy sencilla y eficaz. La idea de este sitio es generar un link privado con la información que queremos enviarle y una vez leído el mensaje se elimina para siempre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/enviar-informacion-secreta-con-one-time-secret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear expresiones regulares con Expresso</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/crear-expresiones-regulares-con-expresso/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/crear-expresiones-regulares-con-expresso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Las expresiones regulares no son para cualquiera, requieren cierto grado de entendimiento de cada uno de los operadores para crear algo que realmente funcione. Sin embargo, la complejidad de dichas expresiones poseen en forma oculta un gran potencial ya que permiten validar cualquier valor con solo una línea de lógica. Gracias a Expresso, vamos a poder crear estas expresiones de una forma un poco más sencilla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/crear-expresiones-regulares-con-expresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de wallpapers de Kat Dennings</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/recopilacion-de-wallpapers-de-kat-dennings/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/recopilacion-de-wallpapers-de-kat-dennings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[NSFW]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[kat dennigs]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no la conocen, Kat Dennings es una actriz estadounidense de apenas unos 26 años y que ya trabajó en varias películas como por ejemplo Thor. Actualmente se encuentra trabajando en la serie 2 Broke Girls, la nueva serie de los productores de Sex and the city, haciendo el papel de camarera bajo el nombre de Max Black.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/recopilacion-de-wallpapers-de-kat-dennings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizar datos con el framework WebGL PhiloGL</title>
		<link>http://0x27.com.ar/2012/01/visualizar-datos-con-el-framework-webgl-philogl/</link>
		<comments>http://0x27.com.ar/2012/01/visualizar-datos-con-el-framework-webgl-philogl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0x27.com.ar/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[El WebGL llegó para quedarse, de eso no cabe dudas. Cada vez son más las aplicaciones que aparecen día tras día haciendo uso de esta tecnología, y una de ellas es el framework de visualización de datos PhiloGL. Este framework permite moldear información desde diversas fuentes y representarla de una manera muy vistosa haciendo uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0x27.com.ar/2012/01/visualizar-datos-con-el-framework-webgl-philogl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: f2bed5d77aaebe03c22efed825f3dbf1
Cache created: 04-02-2012 03:08:09
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.9(5)
-->
